
Enslaved Africans and their descendants built the U.S. economy under horrifying treatment and without compensation. After Emancipation, wealth was still withheld from African Americans through discriminatory practices, such as racial covenants, redlining, Jim Crow, unequal education, and inequitable treatment in the criminal justice system. This has led to racial disparities that are only worsening with time.
The United States needs to create a reparations program that acknowledges the harm done, provides restitution to African Americans, and brings closure to them.
In the U.S. House and Senate, two complimentary bills can lead us to that goal.
H.R. 40 in the House and S. 40 in the Senate would create a commission that studies these inequities and makes recommendations for ways to remedy them on a national scale.
Since H.R. 40 was first introduced in 1989, these bills have quietly become incredibly popular among legislators. As of September 2021, 189 Representatives have cosponsored the bill.

Twenty-two Senators have cosponsored the Senate’s version of the bill.

Despite this strong support, Congress still hasn’t voted on it.
We need to tell our representatives and senators that it’s time to create a reparations commission now!
One way that we can encourage this bill’s passage is by asking every legislator to cosponsor it. AREA’s founding members are fortunate to live in a district where all of our elected officials have already cosponsored their respective bills. So we want to encourage others across the country to ask their legislators to publicly show support for reparations by cosponsoring H.R. 40 and S. 40.
You can do this in just five minutes. Maybe even less.
1.
If you don’t know who represents your congressional district, you can look them up through the U.S. House website by clicking here. Your senators will be listed by state below.
2.
After looking up your representatives, click on your state below or scroll down to check whether your legislators have already cosponsored their respective bills.
Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
3.
If you see a “No” in the Cosponsor column for your state’s senators or your district’s representative, use the provided contact information to call their offices or send messages asking them to please cosponsor either H.R. 40 or S. 40, otherwise known as the Commission to Study and Develop Reparation Proposals for African Americans Act.
4.
If you see a “Yes!” in the Cosponsor column for both of your senators and your representative, please ask your friends and family in other districts to participate. We need cosponsors everywhere.
Thank you for helping to close America’s wide racial disparities!
To help spread the word, please let your friends and family know about H.R. 40 and S. 40 on social media. We’re using the hashtag #HR40NOW

ALABAMA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Richard Shelby | R | https://www.shelby.senate.gov/public/ | (202) 224-5744 | No | |
Tommy Tuberville | R | https://www.tuberville.senate.gov/ | (202) 224-4124 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Jerry Carl | R | https://carl.house.gov/contact | (202) 225-4931 | No |
2 | Barry Moore | R | https://barrymoore.house.gov/ | (202) 225-2901 | No |
3 | Mike Rogers | R | https://mikerogers.house.gov/contact/ | (202) 225-3261 | No |
4 | Robert Aderholt | R | https://aderholt.house.gov/ | (202) 225-4876 | No |
5 | Mo Brooks | R | https://brooks.house.gov/contact-me | (202) 225-4801 | No |
6 | Gary Palmer | R | https://palmer.house.gov/contact | (202) 225-4921 | No |
7 | Terri Sewell | D | (202) 225-2665 | Yes! |
ALASKA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Lisa Murkowski | R | https://www.murkowski.senate.gov/contact | (202) 224-6665 | No | |
Dan Sullivan | R | https://www.sullivan.senate.gov/contact/email | (202)224-3004 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
At Large | Don Young | R | https://donyoung.house.gov/contact/ | (202) 225-5765 | No |
ARIZONA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Mark Kelly | D | https://www.kelly.senate.gov/ | (202) 224-2235 | No | |
Kyrsten Sinema | D | https://www.sinema.senate.gov/contact | (202) 224-4521 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Tom O’Halleran | D | https://ohalleran.house.gov/contact | (202) 225-3361 | No |
2 | Ann Kirkpatrick | D | (202) 225-2542 | Yes! | |
3 | Raul Grijalva | D | (202) 225-2435 | Yes! | |
4 | Paul Gosar | R | https://gosar.house.gov/contact/ | (202) 225-2315 | No |
5 | Andy Biggs | R | https://biggs.house.gov/contact | (202) 225-2635 | No |
6 | David Schweikert | R | https://schweikert.house.gov/ | (202) 225-2190 | No |
7 | Ruben Gallego | D | https://rubengallego.house.gov/contact | (202) 225-4065 | No |
8 | Debbie Lesko | R | https://lesko.house.gov/contact/ | (202) 225-4576 | No |
9 | Greg Stanton | D | https://stanton.house.gov/contact | (202) 225-9888 | No |
ARKANSAS
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
John Boozman | R | https://www.boozman.senate.gov/public/ | (202) 224-4843 | No | |
Tom Cotton | R | https://www.cotton.senate.gov/contact | (202) 224-2353 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Rick Crawford | R | https://crawford.house.gov/ | (202) 225-4076 | No |
2 | French Hill | R | https://hill.house.gov/contact/ | (202) 225-2506 | No |
3 | Steve Womack | R | https://womack.house.gov/contact/ | (202) 225-4301 | No |
4 | Bruce Westerman | R | https://westerman.house.gov/contact | (202) 225-3772 | No |
CALIFORNIA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Dianne Feinstein | D | (202) 224-3841 | Yes! | ||
Alex Padilla | D | (202) 224-3553 | Yes! | ||
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Doug LaMalfa | R | https://lamalfa.house.gov/contact | (202) 225-3076 | No |
2 | Jared Huffman | D | (202) 225-5161 | Yes! | |
3 | John Garamendi | D | (202) 225-1880 | Yes! | |
4 | Tom McClintock | R | https://mcclintock.house.gov/contact | (202) 225-2511 | No |
5 | Mike Thompson | D | (202) 225-3311 | Yes! | |
6 | Doris Matsui | D | (202) 225-7163 | Yes! | |
7 | Ami Bera | D | (202) 225-5716 | Yes! | |
8 | Jay Obernolte | R | https://obernolte.house.gov/contact | (202) 225-5861 | No |
9 | Jerry McNerney | D | (202) 225-1947 | Yes! | |
10 | Josh Harder | D | https://harder.house.gov/contact | (202) 225-4540 | No |
11 | Mark DeSaulnier | D | (202) 225-2095 | Yes! | |
12 | Nancy Pelosi | D | https://pelosi.house.gov/contact-me | (202) 225-4965 | No |
13 | Barbara Lee | D | (202) 225-2661 | Yes! | |
14 | Jackie Speier | D | (202) 225-3531 | Yes! | |
15 | Eric Swalwell | D | (202) 225-5065 | Yes! | |
16 | Jim Costa | D | (202) 225-3341 | Yes! | |
17 | Ro Khanna | D | (202) 225-2631 | Yes! | |
18 | Anna Eshoo | D | (202) 225-8104 | Yes! | |
19 | Zoe Lofgren | D | (202) 225-3072 | Yes! | |
20 | Jimmy Panetta | D | (202) 225-2861 | Yes! | |
21 | David Valadao | R | https://valadao.house.gov/contact/ | (202) 225-4695 | No |
22 | Devin Nunes | R | https://nunes.house.gov/contact/ | (202) 225-2523 | No |
23 | Kevin McCarthy | R | https://kevinmccarthy.house.gov/contact | (202) 225-2915 | No |
24 | Salud Carbajal | D | (202) 225-3601 | Yes! | |
25 | Mike Garcia | R | https://mikegarcia.house.gov/contact/ | (202) 225-1956 | No |
26 | Julia Brownley | D | (202) 225-5811 | Yes! | |
27 | Judy Chu | D | (202) 225-5464 | Yes! | |
28 | Adam Schiff | D | (202) 225-4176 | Yes! | |
29 | Tony Cardenas | D | (202) 225-6131 | Yes! | |
30 | Brad Sherman | D | (202) 225-5911 | Yes! | |
31 | Pete Aguilar | D | (202) 225-3201 | Yes! | |
32 | Grace Napolitano | D | (202) 225-5256 | Yes! | |
33 | Ted Lieu | D | (202) 225-3976 | Yes! | |
34 | Jimmy Gomez | D | (202) 225-6235 | Yes! | |
35 | Norma Torres | D | (202) 225-6161 | Yes! | |
36 | Raul Ruiz | D | (202) 225-5330 | Yes! | |
37 | Karen Bass | D | (202) 225-7084 | Yes! | |
38 | Linda Sanchez | D | (202) 225-6676 | Yes! | |
39 | Young Kim | R | https://youngkim.house.gov/contact | (202) 225-4111 | No |
40 | Lucille Roybal-Allard | D | (202) 225-1766 | Yes! | |
41 | Mark Takano | D | (202) 225-2305 | Yes! | |
42 | Ken Calvert | R | https://calvert.house.gov/contact | (202) 225-1986 | No |
43 | Maxine Waters | D | (202) 225-2201 | Yes! | |
44 | Nanette Barragan | D | (202) 225-8220 | Yes! | |
45 | Katie Porter | D | (202) 225-5611 | Yes! | |
46 | Luis Correa | D | (202) 225-2965 | Yes! | |
47 | Alan Lowenthal | D | (202) 225-7924 | Yes! | |
48 | Michelle Steel | R | https://steel.house.gov/contact | (202) 225-2415 | No |
49 | Mike Levin | D | (202) 225-3906 | Yes! | |
50 | Darrell Issa | R | https://issa.house.gov/contact | (202) 225-5672 | No |
51 | Juan Vargas | D | (202) 225-8045 | Yes! | |
52 | Scott Peters | D | (202) 225-0508 | Yes! | |
53 | Sara Jacobs | D | (202) 225-2040 | Yes! |
COLORADO
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Michael Bennet | D | https://www.bennet.senate.gov/public/ | (202) 224-5852 | No | |
John Hickenlooper | D | https://www.hickenlooper.senate.gov/ | (202) 224-5941 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Diana DeGette | D | (202) 225-4431 | Yes! | |
2 | Joe Neguse | D | (202) 225-2161 | Yes! | |
3 | Lauren Boebert | R | https://boebertforms.house.gov/contact/ | (202) 225-4761 | No |
4 | Ken Buck | R | https://buck.house.gov/contact | (202) 225-4676 | No |
5 | Doug Lamborn | R | https://lamborn.house.gov/contact | (202) 225-4422 | No |
6 | Jason Crow | D | (202) 225-7882 | Yes! | |
7 | Ed Perlmutter | D | (202) 225-2645 | Yes! |
CONNECTICUT
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Richard Blumenthal | D | (202) 224-2823 | Yes! | ||
Christopher Murphy | D | https://www.murphy.senate.gov/contact | (202) 224-4041 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | John Larson | D | (202) 225-2265 | Yes! | |
2 | Joe Courtney | D | (202) 225-2076 | Yes! | |
3 | Rosa DeLauro | D | (202) 225-3661 | Yes! | |
4 | Jim Himes | D | (202) 225-5541 | Yes! | |
5 | Jahana Hayes | D | (202) 225-4476 | Yes! |
DELAWARE
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Thomas Carper | D | https://www.carper.senate.gov/public/ | (202) 224-2441 | No | |
Christopher Coons | D | (202) 224-5042 | Yes! | ||
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
At Large | Lisa Blunt Rochester | D | (202) 225-4165 | Yes! |
FLORIDA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Marco Rubio | R | https://www.rubio.senate.gov/public/ | (202) 224-3041 | No | |
Rick Scott | R | https://www.rickscott.senate.gov/contact_rick | (202) 224-5274 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Matt Gaetz | R | https://gaetz.house.gov/contact | (202) 225-4136 | No |
2 | Neal Dunn | R | https://dunn.house.gov/contact | (202) 225-5235 | No |
3 | Kat Cammack | R | https://cammack.house.gov/contact | (202) 225-5744 | No |
4 | John Rutherford | R | https://rutherford.house.gov/contact | (202) 225-2501 | No |
5 | Al Lawson | D | (202) 225-0123 | Yes! | |
6 | Michael Waltz | R | https://waltz.house.gov/contact/ | (202) 225-2706 | No |
7 | Stephanie Murphy | D | https://murphy.house.gov/contact/ | (202) 225-4035 | No |
8 | Bill Posey | R | https://posey.house.gov/contact/ | (202) 225-3671 | No |
9 | Darren Soto | D | 202) 225-9889 | Yes! | |
10 | Val Demings | D | (202) 225-2176 | Yes! | |
11 | Daniel Webster | R | https://webster.house.gov/email-me | (202) 225-1002 | No |
12 | Gus Billrakis | R | https://bilirakis.house.gov/contact | (202) 225-5755 | No |
13 | Charlie Crist | D | https://crist.house.gov/contact/ | (202) 225-5961 | No |
14 | Kathy Castor | D | (202) 225-3376 | Yes! | |
15 | Scott Franklin | R | https://franklin.house.gov/contact | (202) 225-1252 | No |
16 | Vern Buchanan | R | https://buchanan.house.gov/contact | (202) 225-5015 | No |
17 | Gregory Steube | R | https://steube.house.gov/contact/email-me | (202) 225-5792 | No |
18 | Brian Mast | R | https://mast.house.gov/email | (202) 225-3026 | No |
19 | Byron Donalds | R | https://donalds.house.gov/contact/ | (202) 225-2536 | No |
20 | Alcee Hastings | D | (202) 225-1313 | Yes! | |
21 | Lois Frankel | D | (202) 225-9890 | Yes! | |
22 | Ted Deutch | D | (202) 225-3001 | Yes! | |
23 | Debbie Wasserman Schultz | D | (202) 225-7931 | Yes! | |
24 | Frederica Wilson | D | (202) 225-4506 | Yes! | |
25 | Mario Diaz-Balart | R | https://mariodiazbalart.house.gov/contact-mario | (202) 225-4211 | No |
26 | Carlos Gimenez | R | https://gimenez.house.gov/contact | (202) 225-2778 | No |
27 | Maria Elvira Salazar | R | https://salazar.house.gov/contact | (202) 225-3931 | No |
GEORGIA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Jon Ossoff | D | https://www.ossoff.senate.gov/contact/ | (202) 224-3521 | No | |
Raphael Warnock | D | https://www.warnock.senate.gov/contact/ | (202) 224-3643 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Buddy Carter | R | https://buddycarter.house.gov/contact/ | (202) 225-5831 | No |
2 | Sanford Bishop | D | (202) 225-3631 | Yes! | |
3 | Drew Ferguson | R | https://ferguson.house.gov/contact/ | (202) 225-5901 | No |
4 | Henry Johnson | D | (202) 225-1605 | Yes! | |
5 | Nikema Williams | D | (202) 225-3801 | Yes! | |
6 | Lucy McBath | D | https://mcbath.house.gov/email-me | (202) 225-4501 | No |
7 | Carolyn Bourdeaux | D | (202) 225-4272 | Yes! | |
8 | Austin Scott | R | https://austinscott.house.gov/contact | (202) 225-6531 | No |
9 | Andrew Clyde | R | https://clyde.house.gov/contact | (202) 225-9893 | No |
10 | Jody Hice | R | https://hice.house.gov/contact/ | (202) 225-4101 | No |
11 | Barry Loudermilk | R | https://loudermilk.house.gov/contact/ | (202) 225-2931 | No |
12 | Rick Allen | R | https://allen.house.gov/contact/ | (202) 225-2823 | No |
13 | David Scott | D | (202) 225-2939 | Yes! | |
14 | Marjories Taylor Greene | R | https://greeneforms.house.gov/contact/ | (202) 225-5211 | No |
HAWAII
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Mazie Hirono | D | (202) 224-6361 | Yes! | ||
Brian Schatz | D | https://www.schatz.senate.gov/contact | (202) 224-3934 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Ed Case | D | (202) 225-2726 | Yes! | |
2 | Kaiali’I Kahele | D | (202) 225-4906 | Yes! |
IDAHO
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Mike Crapo | R | https://www.crapo.senate.gov/contact | (202) 224-6142 | No | |
James Risch | R | https://www.risch.senate.gov/public/ | (202) 224-2752 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Russ Fulcher | R | https://fulcher.house.gov/contact | (202) 225-6611 | No |
2 | Mike Simpson | R | https://simpson.house.gov/contact/ | 202) 225-5531 | No |
ILLINOIS
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Tammy Duckworth | D | (202) 224-2854 | Yes! | ||
Richard Durbin | D | (202) 224-2152 | Yes! | ||
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Bobby Rush | D | (202) 225-4372 | Yes! | |
2 | Robin Kelly | D | (202) 225-0773 | Yes! | |
3 | Marie Newman | D | (202) 225-5701 | Yes! | |
4 | Jesus “Chuy” Garcia | D | (202) 225-8203 | Yes! | |
5 | Mike Quigley | D | (202) 225-4061 | Yes! | |
6 | Sean Casten | D | (202) 225-4561 | Yes! | |
7 | Danny Davis | D | (202) 225-5006 | Yes! | |
8 | Raja Krishnamoorthi | D | (202) 225-3711 | Yes! | |
9 | Jan Schakowsky | D | (202) 225-2111 | Yes! | |
10 | Bradley Schneider | D | https://schneider.house.gov/ | (202) 225-4835 | Yes! |
11 | Bill Foster | D | (202) 225-3515 | Yes! | |
12 | Mike Bost | R | https://bost.house.gov/contact | (202) 225-5661 | No |
13 | Rodney Davis | R | https://rodneydavis.house.gov/contact/ | (202) 225-2371 | No |
14 | Lauren Underwood | D | https://underwood.house.gov/ | (202) 225-2976 | No |
15 | Mary Miller | R | https://marymiller.house.gov/contact | (202) 225-5271 | No |
16 | Adam Kinzinger | R | https://kinzinger.house.gov/contact/ | (202) 225-3635 | No |
17 | Cheri Bustos | D | https://bustos.house.gov/contact/ | (202) 225-5905 | No |
18 | Darin LaHood | R | https://lahood.house.gov/contact | (202) 225-6201 | No |
INDIANA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Mike Braun | R | https://www.braun.senate.gov/contact-mike | (202) 224-4814 | No | |
Todd Young | R | https://www.young.senate.gov/contact | (202) 224-5623 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Frank Mrvan | D | (202) 225-2461 | Yes! | |
2 | Jackie Walorski | R | https://walorski.house.gov/contact/ | (202) 225-3915 | No |
3 | Jim Banks | R | https://banks.house.gov/contact/ | (202) 225-4436 | No |
4 | James Baird | R | https://baird.house.gov/contact/ | (202) 225-5037 | No |
5 | Victoria Spartz | R | https://spartz.house.gov/contact | (202) 225-2276 | No |
6 | Greg Pence | R | https://pence.house.gov/contact | (202) 225-3021 | No |
7 | Andre Carson | D | (202) 225-4011 | Yes! | |
8 | Larry Bucshon | R | https://bucshon.house.gov/contact/ | (202) 225-4636 | No |
9 | Trey Hollingsworth | R | https://hollingsworth.house.gov/contact/ | (202) 225-5315 | No |
IOWA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Joni Ernst | R | https://www.ernst.senate.gov/public/ | (202) 224-3254 | No | |
Chuck Grassley | R | https://www.grassley.senate.gov/contact | (202) 224-3744 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Ashley Hinson | R | https://hinson.house.gov/contact | (202) 225-2911 | No |
2 | Mariannette Miller-Meeks | R | https://millermeeks.house.gov/contact | (202) 225-6576 | No |
3 | Cynthia Axne | D | https://axne.house.gov/contact | (202) 225-5476 | No |
4 | Randy Feenstra | R | https://feenstra.house.gov/contact | (202) 225-4426 | No |
KANSAS
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Roger Marshall | R | https://www.marshall.senate.gov/contact/ | (202) 224-4774 | No | |
Jerry Moran | R | https://www.moran.senate.gov/public/ | (202) 224-6521 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Tracey Mann | R | https://mann.house.gov/contact | (202) 225-2715 | No |
2 | Jake LaTurner | R | https://laturner.house.gov/contact | (202) 225-6601 | No |
3 | Sharice Davids | D | https://davids.house.gov/contact | (202) 225-2865 | No |
4 | Ron Estes | R | https://estes.house.gov/contact/ | (202) 225-6216 | No |
KENTUCKY
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Mitch McConnell | R | https://www.mcconnell.senate.gov/public/index.cfm/contactform | (202) 224-2541 | No | |
Rand Paul | R | https://www.paul.senate.gov/connect/email-rand | (202) 224-4343 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | James Comer | R | https://comer.house.gov/contact | (202) 225-3115 | No |
2 | Brett Guthrie | R | https://guthrie.house.gov/contact/ | (202) 225-3501 | No |
3 | John Yarmuth | D | (202) 225-5401 | Yes! | |
4 | Thomas Massie | R | https://massie.house.gov/contact/ | (202) 225-3465 | No |
5 | Harold Rogers | R | https://halrogers.house.gov/email | (202) 225-4601 | No |
6 | Andy Barr | R | https://barr.house.gov/contact | (202) 225-4706 | No |
LOUISIANA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Bill Cassidy | R | https://www.cassidy.senate.gov/contact | (202) 224-5824 | No | |
John Kennedy | R | https://www.kennedy.senate.gov/public/email-me | (202) 224-4623 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Steve Scalise | R | https://scaliseforms.house.gov/contact/ | (202) 225-3015 | No |
2 | Troy Carter | D | (202) 225-6636 | Yes! | |
3 | Clay Higgins | R | https://clayhiggins.house.gov/contact | (202) 225-2031 | No |
4 | Mike Johnson | R | https://mikejohnson.house.gov/contact/ | (202) 225-2777 | No |
5 | Julia Letlow | R | https://letlow.house.gov/contact | (202) 225-8490 | No |
6 | Garret Graves | R | https://garretgraves.house.gov/contact | (202) 225-3901 | No |
MAINE
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Susan Collins | R | https://www.collins.senate.gov/contact | (202) 224-5344 | No | |
Angus King | I | https://www.king.senate.gov/contact-home | (202) 224-2523 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Chellie Pingree | D | (202) 225-6116 | Yes! | |
2 | Jared Golden | D | https://golden.house.gov/contact | (202) 225-6306 | No |
MARYLAND
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Benjamin Cardin | D | (202) 224-4524 | Yes! | ||
Chris Van Hollen | D | (202) 224-4654 | Yes! | ||
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Andy Harris | R | https://harris.house.gov/contact | (202) 225-5311 | No |
2 | C. A. Dutch Ruppersberger | D | (202) 225-3061 | Yes! | |
3 | John Sarbanes | D | (202) 225-4016 | Yes! | |
4 | Anthony Brown | D | (202) 225-8699 | Yes! | |
5 | Steny Hoyer | D | (202) 225-4131 | Yes! | |
6 | David Trone | D | (202) 225-2721 | Yes! | |
7 | Kweisi Mfume | D | (202) 225-4741 | Yes! | |
8 | Jamie Raskin | D | (202) 225-5341 | Yes! |
MASSACHUSETTS
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Ed Markey | D | (202) 224-2742 | Yes! | ||
Elizabeth Warren | D | (202) 224-4543 | Yes! | ||
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Richard Neal | D | (202) 225-5601 | Yes! | |
2 | James McGovern | D | (202) 225-6101 | Yes! | |
3 | Lori Trahan | D | (202) 225-3411 | Yes! | |
4 | Jake Auchincloss | D | (202) 225-5931 | Yes! | |
5 | Katherine Clark | D | (202) 225-2836 | Yes! | |
6 | Seth Moulton | D | (202) 225-8020 | Yes! | |
7 | Ayanna Pressley | D | (202) 225-5111 | Yes! | |
8 | Stephen Lynch | D | (202) 225-8273 | Yes! | |
9 | William Keating | D | (202) 225-3111 | Yes! |
MICHIGAN
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Gary Peters | D | https://www.peters.senate.gov/contact/email-gary | (202) 224-6221 | No | |
Debbie Stabenow | D | https://www.stabenow.senate.gov/contact | (202) 224-4822 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Jack Bergman | R | https://bergman.house.gov/contact/ | 202) 225-4735 | No |
2 | Bill Huizenga | R | https://huizenga.house.gov/contact/ | (202) 225-4401 | No |
3 | Peter Meijer | R | https://meijer.house.gov/contact | (202) 225-3831 | No |
4 | John Moolenaar | R | https://moolenaar.house.gov/contact | (202) 225-3561 | No |
5 | Daniel Kildee | D | (202) 225-3611 | Yes! | |
6 | Fred Upton | R | https://upton.house.gov/contact/ | (202) 225-3761 | No |
7 | Tim Walberg | R | https://walberg.house.gov/contact | (202) 225-6276 | No |
8 | Elissa Slotkin | D | https://slotkin.house.gov/contact | (202) 225-4872 | No |
9 | Andy Levin | D | (202) 225-4961 | Yes! | |
10 | Lisa McClain | R | https://mcclain.house.gov/contact | (202) 225-2106 | No |
11 | Haley Stevens | D | (202) 225-8171 | Yes! | |
12 | Debbie Dingell | D | (202) 225-4071 | Yes! | |
13 | Rashida Tlaib | D | (202) 225-5126 | Yes! | |
14 | Brenda Lawrence | D | (202) 225-5802 | Yes! |
MINNESOTA
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Amy Klobuchar | D | (202) 224-3244 | Yes! | ||
Tina Smith | D | (202) 224-5641 | Yes! | ||
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Jim Hagedorn | R | https://hagedorn.house.gov/contact | 202) 225-2472 | No |
2 | Angie Craig | D | https://craig.house.gov/contact | (202) 225-2271 | No |
3 | Dean Phillips | D | (202) 225-2871 | Yes! | |
4 | Betty McCollum | D | (202) 225-6631 | Yes! | |
5 | Ilhan Omar | D | (202) 225-4755 | Yes! | |
6 | Tom Emmer | R | https://emmer.house.gov/contact | (202) 225-2331 | No |
7 | Michelle Fischbach | R | https://fischbach.house.gov/contact | (202) 225-2165 | No |
8 | Pete Stauber | R | https://stauber.house.gov/contact | (202) 225-6211 | No |
MISSISSIPPI
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
Cindy Hyde-Smith | R | https://www.hydesmith.senate.gov/contact-senator | (202) 224-5054 | No | |
Roger Wicker | R | https://www.wicker.senate.gov/public/index.cfm/contact | (202) 224-6253 | No | |
REP. DISTRICT | REP. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
1 | Trent Kelly | R | https://trentkelly.house.gov/contact/ | (202) 225-4306 | No |
2 | Bennie Thompson | D | (202) 225-5876 | Yes! | |
3 | Michael Guest | R | https://guest.house.gov/contact | (202) 225-5031 | No |
4 | Steven Palazzo | R | https://palazzo.house.gov/contact/ | (202) 225-5772 | No |
MISSOURI
SENATE | SEN. NAME | PARTY | WEBSITE/CONTACT FORM | PHONE | COSPONSOR? |
